ホーム > 心臓血管外科について:手術実績/診療実績
2007年度から着実に手術総症例数は伸び、症例別に見ると、虚血性心疾患、弁膜症が全体のほぼ半分を占めています。


| 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 343例 | 500例 | 577例 | 663例 |
| 虚血性心疾患 | 89例 | 122例 | 139例 | 145例 |
| 弁膜疾患 | 44例 | 112例 | 115例 | 165例 |
| 胸部大動脈瘤 | 38例 | 54例 | 80例 | 63例 |
| 先天性心疾患 | 4例 | 9例 | 7例 | 4例 |
| LVAS | 2例 | 2例 | 2例 | 8例 |
| ステンドグラフト | 22例 | 42例 | 81例 | 105例 |
| 腹部大動脈瘤 | 34例 | 29例 | 35例 | 41例 |
| 末梢血管 | 56例 | 65例 | 60例 | 66例 |
| 心臓移植 | - | - | - | 1例 |
| その他 | 54例 | 65例 | 58例 | 65例 |
2007年度から2009年度の新入院患者数、退院患者数、外来延患者数は下記に通りになります。
